Базовые тарифы для транспортируемой техники. Указана цена вызова эвакуатора в Пущино, Серпухове, Заоскском, Лужках, прилегающих посёлках, на трассу М-2, Симферопольское шоссе.
Наименование услуги | Стоимость |
Лёгкое ТС малого и среднего класса весом до 1,5 тонн | от 1 300 руб. |
Мототехника | от 1 000 руб. |
ТС представительского класса весом до 2 тонн | от 1 500 руб. |
ТС Кроссоверы, микроавтобусы до 2,5 тонн | от 2 000 руб. |
ТС внедорожники и спецехника до 5 тонн | от 2 500 руб. |
Цены на дополнительные услуги эвакуатора
Дополнительно рассчитывается расстояние, которое необходимо преодолеть до места назначения. Цены за единицу расчёта указаны ниже.
Дополнительные услуги | Стоимость |
Транспортировка автомобиля | 40 руб. за км. |
Спецтехника | 50 руб. за км. |
Простой эвакуатора по вине заказчика | 400 рублей за час |
Блокировка колёс | 300 рублей за шт. |
С неисправным рулевым управлением | 300 рублей |
Ложный вызов | 500 рублей |
Заказ в ночное время | 500 рублей |
Вытягивание ТС из кювета | 1000 рублей |
Для расчёта стоимости позвоните нам или оставьте заявку. Диспетчер поможет расчитать точную стоимость транспортировки транспортного средства (ТС).